延寿县人民政府网站
发布日期: 2020- 12- 21
说 明
本资料根据2020年统计部门各专业定期统计报表和部门统计报表中主要统计指标编辑而成。相关指标同期数有调整,有关统计范围、口径说明如下:
1、地区生产总值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额按季统计,城乡居民可支配收入按年提供数据。
2、规模以上工业统计标准为年主营业务收入达到2000万元及以上的工业企业;固定资产投资统计标准为投资额达到500万元及以上的项目。地区生产总值、农林牧渔业总产值、规上工业增加值总量按现价,增长速度按可比口径。规上工业指标因调整数据,同期数据也有调整。
3、外贸进出口数据由商务粮食局提供(8月以后不提供了);财政数据由财政局提供,金融数据由中国人民银行哈尔滨中心支行延寿支行提供。
4、三次产业增加值按新口径统计,同期数有调整。
指 标 名 称 | 2020年 1-11月 | 增长 (%) | 2019年 1-11月 | 增长 (%) |
*地区生产总值(万元) | 415577 | 6.1 | 401384 | 6.7 |
第一产业 | 57802 | 4.8 | 19687 | 5.7 |
第二产业 | 57272 | 1.1 | 104249 | 5.5 |
第三产业 | 300503 | 7.5 | 279248 | 7.3 |
农林牧渔服务业 | 5653 | -0.7 | 2496 | -1.0 |
开采辅助活动 | 0 | 0.0 | 938 | 0.9 |
金属制品等修理业 | 79 | 0.0 | 14319 | 0.9 |
交通运输仓储和邮政业 | 12971 | 9.3 | 6696 | 4.5 |
批发和零售业 | 44841 | -2.1 | 45924 | 2.2 |
住宿和餐饮业 | 5026 | -21.5 | 29314 | 3.1 |
金融业 | 58740 | 39.5 | 9087 | 9.1 |
房产地业 | 41588 | 12.4 | 1250 | -3.2 |
营利性服务业 | 36336 | -0.8 | 122251 | 14.5 |
非营利性服务业 | 95268 | 0.3 | 46973 | 2.7 |
*农林牧渔业总产值(万元) | 55785 | 6.5 | 48305 | 6.0 |
农业 | 8729 | 10.0 | 8909 | 1.1 |
林业 | 3799 | 70.6 | 3687 | -2.9 |
牧业 | 31576 | -6.3 | 28656 | 10.2 |
渔业 | 6396 | 97.4 | 2579 | 2.0 |
农林牧渔服务业 | 5285 | 4.4 | 4871 | -1.1 |
指 标 名 称 | 2020年 1-11月 | 增长 (%) | 2019年 1-11月 | 增长 (%) |
规模以上工业(个) | 39 | — | 36 | — |
总产值 | 348647 | 13.0 | 308607 | 7.3 |
主营业务收入(万元) | 329199 | 8.1 | 304521 | -1.4 |
增加值(万元) | 52588 | 8.4 | 50779 | 5.5 |
利税总额(万元) | 24343 | 85.4 | 13132 | -6.6 |
利润总额(万元) | 18828 | 150.5 | 7517 | 0.6 |
亏损企业(个) | 10 | — | 14 | — |
企业亏损额(万元) | 208.5 | — | 1325.2 | — |
*社会消费品零售总额(万元) | — | 0.6 | 368153 | 7.4 |
按销售单位所在地分 | ||||
城镇的零售额 | — | — | 218314 | — |
乡村的零售额 | — | — | 149839 | — |
按经济类型分 | ||||
国有及国有控股经济 | — | — | 10707 | — |
非国有经济 | — | — | 357776 | — |
其中:个体私营经济 | — | — | 242709 | — |
营利性服务业营业收入 | 4344.2 | -30.3 | 6234.7 | — |
#成本费用 | 714.2 | 29.3 | 552.4 | — |
增值税 | 27.8 | -10.6 | 31.1 | — |
一般预算支出 | 241788 | 23.4 | 195943 | 13.7 |
全社会用电量 | 29584 | 4.5 | 28301 | 4.3 |
指 标 名 称 | 2020年 1-11月 | 增长 (%) | 2019年 1-11月 | 增长 (%) |
固定资产投资总额(万元) | 99692 | 66.0 | 60065 | 31.6 |
第一产业 | 1180 | -75.5 | 4864 | 29.8 |
第二产业 | 49558 | 94.0 | 25545 | 305.3 |
工业 | 49558 | 94.0 | 25545 | 305.3 |
第三产业 | 48954 | 65.1 | 29656 | -16.6 |
房地产业 | 39089 | 158.7 | 15107 | -5.9 |
一般公共预算收入(万元) | 31695 | 5.9 | 29930 | -8.7 |
地方级财政一般预算收入 | 16590 | 5.5 | 15721 | 4.2 |
*城市居民人均可支配收入(元) | ||||
金融机构存款余额(万元) | 887763 | 11.7 | 794974 | 25.6 |
广义政府存款 | 131469 | -20.1 | 164467 | 67.3 |
城乡居民储蓄存款 | 696138 | 18.2 | 588713 | 14.4 |
金融机构贷款余额(万元) | 533498 | 4.7 | 509512 | 32.8 |
短期贷款 | 251046 | 3.2 | 243292 | 8.0 |
中长期贷款 | 225188 | 15.6 | 194761 | 23.1 |
进出口总值(万美元) | — | — | 7205.3 | 39.1 |
出口总值 | — | — | 3052.9 | -0.9 |
进口总值 | — | — | 4152.4 | 98.0 |
农民人均纯收入 |
带“*”指标为季度核算数据。农业总产值增速按可比价计算。