延寿县人民政府网站
发布日期: 2020- 10- 14
说 明
本资料根据2020年统计部门各专业定期统计报表和部门统计报表中主要统计指标编辑而成,因四经普数据衔接,相关指标不可比。有关统计范围、口径说明如下:
1、地区生产总值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额按季统计,按国家规定社会消费品零售总额只提供增速不提供总量。
2、规模以上工业统计标准为年主营业务收入达到2000万元及以上的工业企业;固定资产投资统计标准为投资额达到500万元及以上的项目。地区生产总值、农林牧渔业总产值、规上工业增加值总量按现价,增长速度按可比口径。规上工业指标因调整数据,同期数据也有调整。外贸进出口数据由商务粮食局提供;财政数据由财政局提供,金融数据由中国人民银行哈尔滨中心支行延寿支行提供。
3、三次产业增加值按新口径统计,同期数有调整。
指 标 名 称 | 2020年 1-8月 | 增长 (%) | 2019年 1-8月 | 增长 (%) |
*地区生产总值(万元) | 264334 | 9.6 | 230668 | 3.4 |
第一产业 | 22999 | 4.1 | 9652 | 8.8 |
第二产业 | 57626 | 58.1 | 53340 | -12.1 |
第三产业 | 183709 | -0.1 | 167676 | 10.8 |
农林牧渔服务业 | 2939 | 1.7 | 370 | 7.9 |
开采辅助活动 | 0 | 0 | 545 | -11.2 |
金属制品等修理业 | 87 | 0 | 8314 | -11.3 |
交通运输仓储和邮政业 | 7618 | -7.3 | 4173 | 5.3 |
批发和零售业 | 28425 | -10.1 | 28044 | 2.3 |
住宿和餐饮业 | 2480 | -37.9 | 16418 | 3.2 |
金融业 | 34644 | 34.4 | 7846 | 12.5 |
房产地业 | 21504 | -7.6 | 1104 | -1.9 |
营利性服务业 | 22843 | -2.3 | 55790 | 31.0 |
非营利性服务业 | 63169 | -2.7 | 45072 | 6.1 |
*农林牧渔业总产值(万元) | 26174 | 3.9 | 23268 | 6.7 |
农业 | 2159 | 8.4 | 2002 | 83.3 |
林业 | 2344 | 77.1 | 1260 | 15.4 |
牧业 | 20505 | -1.3 | 18912 | 1.7 |
渔业 | 396 | -1.1 | 371 | 8.5 |
农林牧渔服务业 | 770 | 1.7 | 723 | 8.1 |
指 标 名 称 | 2020年 1-8月 | 增长 (%) | 2019年 1-8月 | 增长 (%) |
规模以上工业(个) | 39 | — | 35 | — |
总产值 | 197092 | 1.1 | 194938 | 2.3 |
主营业务收入(万元) | 217298 | 8.6 | 200157 | -13.1 |
增加值(万元) | 31003 | 3.4 | 29448 | -1.1 |
利税总额(万元) | 9138 | 38.6 | 6593 | 7.7 |
利润总额(万元) | 7442 | 43.4 | 5190 | 10.5 |
亏损企业(个) | 20 | — | 20 | — |
企业亏损额(万元) | 711 | — | 1645.7 | — |
*社会消费品零售总额(万元) | — | -0.7 | 229024 | 7.5 |
按销售单位所在地分 | ||||
城镇的零售额 | — | — | 135855 | — |
乡村的零售额 | — | — | 93169 | — |
按经济类型分 | ||||
国有及国有控股经济 | — | — | 6458 | — |
非国有经济 | — | — | 222566 | — |
其中:个体私营经济 | — | — | 145855 | — |
按行业分 | ||||
批发零售业 | — | — | 51468 | — |
住宿餐饮业 | — | — | 34883 | — |
一般预算支出 | 152288 | 18.1 | 128945 | 16.1 |
全社会用电量 | 21781 | 4.0 | 20949 | 3.4 |
指 标 名 称 | 2020年 1-8月 | 增长 (%) | 2019年 1-8月 | 增长 (%) |
固定资产投资总额(万元) | 58522 | 91.7 | 30528 | 49.3 |
第一产业 | 103 | -97 | 3460 | 0 |
第二产业 | 25361 | 157.6 | 9847 | 1024.1 |
工业 | 25361 | 157.6 | 9847 | 1024.1 |
第三产业 | 33058 | 92 | 17221 | -12.0 |
房地产业 | 27438 | 401.7 | 5469 | 7.0 |
一般公共预算收入(万元) | 23207 | 2.7 | 22605 | -7.0 |
地方级财政一般预算收入 | 12239 | 5.0 | 11653 | 5.7 |
*城市居民人均可支配收入(元) | ||||
金融机构存款余额(万元) | 874650 | 16.9 | 748112 | 18.1 |
广义政府存款 | 183606 | 19.5 | 153649 | 22.8 |
城乡居民储蓄存款 | 657478 | 18.6 | 554503 | 15.9 |
金融机构贷款余额(万元) | 877437 | 98.4 | 442325 | 15.3 |
短期贷款 | 252218 | 2.8 | 245391 | 6.4 |
中长期贷款 | 220476 | 12.0 | 196935 | 28.6 |
进出口总值(万美元) | 5703.0 | 40.1 | ||
出口总值 | 2203.8 | -12.4 | ||
进口总值 | 3499.2 | 125.2 | ||
农民人均纯收入 |
带“*”指标为季度核算数据。农业总产值增速按可比价计算。